Зубчатые муфты — это вид жестких компенсирующих муфт. Они применяются для соединения горизонтальных валов и способны сдерживать незначительные по величине смещения осей валов и в любом их сочетании.
Зубчатая муфта по ГОСТ 50895-69 сделана из двух обойм с зубьями внутри, находящихся в зацеплении соответственно с двумя зубчатыми втулками с наружными зубьями.
Преимущества зубчатых муфт МЗ:
- благодаря конструктивным особенностям риск перекоса валов сведен к минимуму;
- за счет небольшого зазора между втулкой и зубцами наружной обоймы достигается компенсация смещения валов;
- валы могут слегка смещаться в любом направлении благодаря расположению и форме зубьев.
Схема муфты МЗ
Муфта МЗ
Схема муфты МЗП
Муфта МЗП
Характеристики зубчатых муфт
Обозначение МЗ | D, мм | d, мм | L, мм | D2, мм | B1, мм | Крутящий момент, кгм | Частота вращения, об/мин | Z, количество зубьев | Масса МЗ/МЗП, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗ-1 | 160 | 18 | 115 | 95 | 114 | 71 | 6300 | 30 | 11,80/10,60 |
МЗ-2 | 182 | 30 | 145 | 110 | 142 | 140 | 5000 | 38 | 16,10/15,40 |
МЗ-3 | 220 | 40 | 175 | 145 | 164 | 315 | 4000 | 40 | 29,30/29,80 |
МЗ-4 | 250 | 48 | 215 | 170 | 209 | 560 | 3350 | 48 | 50,50/49,30 |
МЗ-5 | 290 | 50 | 240 | 190 | 234 | 800 | 2800 | 46 | 61/62 |
МЗ-6 | 320 | 55 | 256 | 210 | 256 | 1180 | 2500 | 48 | 81/82 |
МЗ-7 | 350 | 60 | 290 | 240 | 284 | 1900 | 2120 | 56 | 109/111 |
МЗ-8 | 380 | 75 | 330 | 270 | 316 | 2360 | 1900 | 62 | 146/147 |
МЗ-9 | 430 | 85 | 340 | 280 | 329 | 3000 | 1700 | 46 | 176/179 |
МЗ-10 | 490 | 105 | 370 | 320 | 360 | 5000 | 1400 | 56 | 264/264 |
МЗ-11 | 545 | 115 | 412 | 380 | 400 | 7100 | 1250 | 48 | 376/372 |
МЗ-12 | 590 | 135 | 492 | 420 | 480 | 10000 | 1120 | 54 | 531/520 |
МЗ-13 | 684 | 155 | 537 | 480 | 520 | 15000 | 1000 | 48 | 739/750 |
МЗ-14 | 734 | 175 | 577 | 520 | 561 | 20000 | 900 | 54 | 933/924 |
МЗ-15 | 784 | 195 | 657 | 560 | 641 | 25000 | 800 | 58 | 1288/1237 |
Посмотреть все доступные зубчатые муфты.