Каталог продукции
Сухие муфты ЭТМ
Сухие быстродействующие муфты применяются для механизмов подач копировальных и программных станков, для автоматизации циклов точного перемещения рабочих органов металлорежущих станков и других машин, для шаговых приводов поступательного и вращательного движения, в том числе реверсивного, для релейных систем автоматического управления
Сухие муфты применяются для автоматизации машин и механизмов, в которых по условиям технологии, окружающей среды и каким-либо другим причинам, недопустимо применение масляных муфт.
Сухие муфты выпускают с 05 по 18 габарит.
| Арт. | Наименование | Цена руб. | Заказ |
Характеристики
| Габарит | Вес, кг |
| 051С, Б | 1,30 |
| 053 С, Б | 1,50 |
| 055 С, Б | 1,60 |
| 061 С, Б | 1,80 |
| 063 С, Б | 2,15 |
| 065 С, Б | 2,25 |
| 071 С, Б | 2,30 |
| 073 С, Б | 2,75 |
| 075 С, Б | 2,75 |
| 081 С, Б | 3,30 |
| 083 С, Б | 3,70 |
| 085 С, Б | 3,15 |
| 091 С, Б | 3,80 |
| 093 С, Б | 4,90 |
| 095 С, Б | 4,20 |
| 101 С, Б | 4,00 |
| 103 С, Б | 7,10 |
| 105 С, Б | - |
| 111 С, Б | - |
| 113 С, Б | 8,45 |
| 115 С, Б | 9,30 |
| 121 С, Б | 14,0 |
| 123 С, Б | 15,0 |
| 125 С, Б | - |
| 131 С, Б | - |
| 133 С, Б | 21,0 |
| 135 С, Б | - |
| 141 С, Б | - |
| 143 С, Б | - |
| 145 С, Б | - |
| 151 С, Б | - |
| 153 С, Б | - |
| 155 С, Б | - |
| 171С,Б | 80,0 |
| 173С,Б | - |
| 183 С, Б | - |

